Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE BELLEVUE
Divers
Numéro de rencontre
400
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tifenn ARGOUARC'H | #0 |
|
Maina CARDINAL | #0 |
|
Leonie CLOAREC | #0 |
|
Leana GENNEPY | #0 |
|
Elana HERBET | #0 |
|
Mahaut MATHON LE ROUX | #0 |
|
Lola MESTRIES | #0 |
|
Romane RENAUD | #0 |
|
Amandine ROIGNANT | #0 |
|
Rose SANQUER | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 15:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
U15F1
|
65 - 42 |
PLEUVEN BASKET CLUB
PLEUVEN BASKET CLUB
|
Champ.
|
| 2025-11-08 15:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
PLEUVEN BASKET CLUB
|
63 - 59 |
U15F1
U15F1
|
Champ.
|
- resume_0029_DFU15_D1A_400_PLEUVEN_BASKET_CLUB_BASKET_CLUB_LEONARD
- positiontir_0029_DFU15_D1A_400_PLEUVEN_BASKET_CLUB_BASKET_CLUB_LEONARD
- feuillematch_0029_DFU15_D1A_400_PLEUVEN_BASKET_CLUB_BASKET_CLUB_LEONARD
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Tifenn ARGOUARC'H | #0 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Maina CARDINAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Leonie CLOAREC | #0 | 11 | 0 | 3 | 4 | ||
|
Leana GENNEPY | #0 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Elana HERBET | #0 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Mahaut MATHON LE ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Lola MESTRIES | #0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Romane RENAUD | #0 | 8 | 1 | 1 | 4 | ||
|
Amandine ROIGNANT | #0 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Rose SANQUER | #0 | 14 | 0 | 0 | 3 | ||
| Participants | N° | 59 | 2 | 7 | 28 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||