Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure du match
13H30
Lieu
Plouider
Divers
Numéro de rencontre
68
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Valentine PAUGAM | #4 |
|
Lou-Anne PAYEN | #5 |
|
Emma DIROU | #7 |
|
|
Marig KERBRAT | #8 |
|
Manon MEVEL | #11 |
|
|
Juliette SALAUN | #12 |
| Staffs | ||
|
Lilwenn CORRE | |
|
Louise DIROU | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 13:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
LE FOLGOET
|
18 - 74 |
U13F2
U13F2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Valentine PAUGAM | #4 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lou-Anne PAYEN | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emma DIROU | #7 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marig KERBRAT | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manon MEVEL | #11 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Juliette SALAUN | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Lilwenn CORRE | |||||||
|
Louise DIROU | |||||||
| Participants | N° | 58 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||