Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
14H30
Lieu
SALLE MICHEL GLOAGUEN
Divers
Numéro de rencontre
5112
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 10:30:00 13 avril 2024 | U11M1 | 52 - 66 | UJAP QUIMPER | Champ. |
2024-02-10 14:30:00 10 févr. 2024 | UJAP QUIMPER | 62 - 24 | U11M1 | Champ. |
2023-12-16 13:30:00 16 déc. 2023 | UJAP QUIMPER | 47 - 30 | U11M1 | Champ. |
2023-11-25 11:00:00 25 nov. 2023 | U11M1 | 35 - 36 | UJAP QUIMPER | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|