Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
fontaine blanche Plougastel
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Ethan CROGUENNEC | #4 |
|
|
Evan PARIZY | #5 |
|
Kylian MERZOUG | #6 |
|
|
Ruben BRETON | #7 |
|
Theo LAPOUS | #8 |
|
|
Loevan BARRE | #9 |
|
|
Milo PINOTEAU-CRENN | #10 |
|
|
Loan CREACH | #11 |
|
|
Lyam DIROU | #12 |
|
Louis DARIDON | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Gregory CARDINAL | |
|
|
Mickael CROGUENNEC | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 13:30:00 dim. 06 avril 2025 |
U13M
|
77 - 67 |
CTC ELORN BASKET
CTC ELORN BASKET
|
Champ.
RMU13
|
| 2025-03-01 14:00:00 sam. 01 mars 2025 |
CTC ELORN BASKET
|
75 - 55 |
U13M
U13M
|
Champ.
RMU13
|
| 2024-11-16 14:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
CTC ELORN BASKET
|
57 - 54 |
U13M
U13M
|
Champ.
RMU13
|
| 2024-09-28 15:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
U13M
|
40 - 78 |
IE-CTC ELORN BASKET-1
IE-CTC ELORN BASKET-1
|
Champ.
RMU13
|
- resume_BRE_RMU13_A_3330_IE-CTC_ELORN_BASKET-1_BASKET_CLUB_LEONARD-1
- feuillematch_BRE_RMU13_A_3330_IE-CTC_ELORN_BASKET-1_BASKET_CLUB_LEONARD-1
- positiontir_BRE_RMU13_A_3330_IE-CTC_ELORN_BASKET-1_BASKET_CLUB_LEONARD-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Ethan CROGUENNEC | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Evan PARIZY | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kylian MERZOUG | #6 | 17 | 1 | 4 | 3 | ||
|
|
Ruben BRETON | #7 | 19 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Theo LAPOUS | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Loevan BARRE | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Milo PINOTEAU-CRENN | #10 | 11 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Loan CREACH | #11 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Lyam DIROU | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Louis DARIDON | #13 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Gregory CARDINAL | |||||||
|
|
Mickael CROGUENNEC | |||||||
| Participants | N° | 54 | 1 | 9 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||